Термометры ТТЖ-М
Цена: по запросу
Термометры ТТЖ-М предназначены для измерения температуры в технических парогазосилових установках и трубопроводах.
Область применения
Термометры широко используются для измерения температур соков и сиропов в сахарном производстве, температуры в кагатах при хранении сахарной свеклы и различных трубопроводах.
Артикул | Исполнение | Шкала от | Шкала до | Цена деления шкалы | Термометрическая жидкость | Длина верхней части | Длина нижней части, "l | Тип кривизны | Номер диапозона |
100116 | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 1 |
100117 | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 1 |
100118 | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 1 |
100119 | 5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 2 |
100120 | 5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 2 |
100121 | 5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 2 |
100122 | 5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 3 |
100124 | 5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 3 |
100125 | 5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 3 |
100126 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 5 |
100127 | 5 | 0 | 300 | 5 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 5 |
100129 | 5 | 0 | 300 | 5 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 5 |
100130 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 5 |
100132 | 5 | 0 | 300 | 5 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 5 |
100133 | 5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 4 |
100135 | 5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 4 |
100137 | 5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 4 |
100138 | 5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 4 |
100139 | 5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 6 |
100140 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 6 |
100142 | 5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 6 |
100143 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 6 |
100144 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 6 |
100145 | 5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 6 |
100146 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 6 |
100150 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 1 |
100151 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 1 |
100152 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 1 |
100155 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 1 |
100156 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 1 |
100157 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 1 |
100158 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 1 |
100159 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 1 |
100163 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 | Прямой | 2 |
100164 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 103 | Прямой | 2 |
100166 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 163 | Прямой | 2 |
100167 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 253 | Прямой | 2 |
100168 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 403 | Прямой | 2 |
100170 | 1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 2 |
100171 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 2 |
100172 | 1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 2 |
100173 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 2 |
100174 | 1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 2 |
100175 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 2 |
100177 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 253 | Прямой | 2 |
100178 | 1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 403 | Прямой | 2 |
100179 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 403 | Прямой | 2 |
100180 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 633 | Прямой | 2 |
100181 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 1003 | Прямой | 2 |
100182 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 | Прямой | 3 |
100183 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 103 | Прямой | 3 |
100184 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 163 | Прямой | 3 |
100187 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 3 |
100188 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 3 |
100189 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 3 |
100190 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 3 |
100191 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 3 |
100192 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 3 |
100193 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 253 | Прямой | 3 |
100194 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 253 | Прямой | 3 |
100201 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 4 |
100202 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 4 |
100203 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 4 |
100204 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 4 |
100205 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 4 |
100206 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 253 | Прямой | 4 |
100207 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 403 | Прямой | 4 |
100208 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 633 | Прямой | 4 |
100209 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 1003 | Прямой | 4 |
100210 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 4 |
100211 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 4 |
100212 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 |
100213 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 |
100214 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 |
100215 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 4 |
100216 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 4 |
100217 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 4 |
100218 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 4 |
100219 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 4 |
100220 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 633 | Прямой | 4 |
100221 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 4 |
100223 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 5 |
100224 | 1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 5 |
100225 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 5 |
100227 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 5 |
100229 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 253 | Прямой | 5 |
100231 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 403 | Прямой | 5 |
100232 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 633 | Прямой | 5 |
100233 | 1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 5 |
100234 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 5 |
100235 | 1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 5 |
100236 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 5 |
100237 | 1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 |
100238 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 |
100239 | 1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 5 |
100240 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 5 |
100242 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 5 |
100244 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 633 | Прямой | 5 |
100246 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 1003 | Прямой | 5 |
100247 | 1 | 0 | 200 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 6 |
100248 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 6 |
100249 | 1 | 0 | 200 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 6 |
100250 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 6 |
100251 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 6 |
100252 | 1 | 0 | 200 | 1 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 6 |
100253 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 6 |
100254 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 6 |
100255 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 633 | Прямой | 6 |
100256 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 1003 | Прямой | 6 |
100257 | 1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 7 |
100258 | 1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 7 |
100259 | 1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 7 |
100260 | 1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 7 |
100261 | 1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 7 |
100263 | 1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 1003 | Прямой | 7 |
100264 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 100 | Угловой | 1 |
100265 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 1 |
100266 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 200 | Угловой | 1 |
100267 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 290 | Угловой | 1 |
100268 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 440 | Угловой | 1 |
100269 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 670 | Угловой | 1 |
100270 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 1 |
100271 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 1 |
100272 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 1 |
100273 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 1 |
100274 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 1 |
100275 | 1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 1 |
100277 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 | Угловой | 2 |
100278 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 | Угловой | 2 |
100279 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 200 | Угловой | 2 |
100280 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 290 | Угловой | 2 |
100281 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 440 | Угловой | 2 |
100282 | 1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 2 |
100283 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 2 |
100284 | 1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 2 |
100285 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 2 |
100286 | 1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 200 | Угловой | 2 |
100287 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 200 | Угловой | 2 |
100288 | 1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 2 |
100289 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 2 |
100291 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 440 | Угловой | 2 |
100293 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 670 | Угловой | 2 |
100295 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 1040 | Угловой | 2 |
100296 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 | Угловой | 3 |
100297 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 | Угловой | 3 |
100298 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 200 | Угловой | 3 |
100299 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 290 | Угловой | 3 |
100301 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 670 | Угловой | 3 |
100302 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 |
100303 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 |
100304 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 3 |
100305 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 3 |
100306 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 |
100307 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 |
100308 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 3 |
100313 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 670 | Угловой | 3 |
100317 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 100 | Угловой | 4 |
100318 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 4 |
100319 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 200 | Угловой | 4 |
100320 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 290 | Угловой | 4 |
100321 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 440 | Угловой | 4 |
100324 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 4 |
100325 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 4 |
100326 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 4 |
100328 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 4 |
100329 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 4 |
100330 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 4 |
100332 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 4 |
100334 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 4 |
100338 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 100 | Угловой | 5 |
100340 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 5 |
100342 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 200 | Угловой | 5 |
100344 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 290 | Угловой | 5 |
100346 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 440 | Угловой | 5 |
100347 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 670 | Угловой | 5 |
100348 | 1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 5 |
100349 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 5 |
100351 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 5 |
100353 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 5 |
100355 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 5 |
100357 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 5 |
100359 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 5 |
100362 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 6 |
100363 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 6 |
100364 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 6 |
100365 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 6 |
100366 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 6 |
100367 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 6 |
100369 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 7 |
100370 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 7 |
100371 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 7 |
100372 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 7 |
100373 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 7 |
100374 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 7 |
100376 | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 1 |
100377 | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 1 |
100378 | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 1 |
100379 | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 1 |
100380 | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 1 |
100382 | 5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 2 |
100383 | 5 | 0 | 100 | 0.5 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 2 |
100384 | 5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 2 |
100385 | 5 | 0 | 100 | 0.5 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 2 |
100386 | 5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 2 |
100388 | 5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 2 |
100389 | 5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 2 |
100390 | 5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 3 |
100391 | 5 | 0 | 160 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 3 |
100392 | 5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 3 |
100393 | 5 | 0 | 160 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 3 |
100394 | 5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 3 |
100395 | 5 | 0 | 160 | 2 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 3 |
100396 | 5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 3 |
100397 | 5 | 0 | 160 | 2 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 3 |
100398 | 5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 3 |
100400 | 5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 4 |
100401 | 5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 4 |
100402 | 5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 4 |
100403 | 5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 4 |
100404 | 5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 4 |
100405 | 5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 4 |
100407 | 5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 4 |
100409 | 5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 4 |
100410 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 5 |
100411 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 5 |
100413 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 5 |
100417 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 5 |
100419 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 5 |
100421 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 5 |
100424 | 5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 6 |
100425 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 6 |
100426 | 5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 6 |
100427 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 6 |
100428 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 140 | Прямой | 6 |
100429 | 5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 6 |
100430 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 6 |
100431 | 5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 6 |
100432 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 6 |
100433 | 5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 6 |
100434 | 5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 6 |
100437 | 5 | 0 | 500 | 5 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 7 |
100439 | 5 | 0 | 500 | 5 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 7 |
100441 | 5 | 0 | 500 | 5 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 7 |
100443 | 5 | 0 | 500 | 5 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 7 |
101480 | 2 | -20 | 150 | 1 | Метилкарбитор | 310 | 66 | Прямой | 2 |
101481 | 2 | -20 | 150 | 1 | Метилкарбитор | 310 | 66 | Угловой | 2 |
101564 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 | Прямой | 2 |
101565 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 | Прямой | 2 |
101566 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 103 | Прямой | 2 |
101567 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 163 | Прямой | 2 |
101570 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 2 |
101571 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 2 |
101572 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 2 |
101577 | 1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 3 |
101578 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 4 |
101579 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 4 |
101580 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 4 |
101582 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 403 | Прямой | 4 |
101583 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 4 |
101584 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 |
101585 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 4 |
101590 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 5 |
101592 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 5 |
101593 | 1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 5 |
101594 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 5 |
101602 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 5 |
101604 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 5 |
101606 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 |
101615 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 | Угловой | 2 |
101616 | 1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 | Угловой | 2 |
101642 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 5 |
101650 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 5 |
101652 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 5 |
101664 | 4 | 0 | 100 | 2 | Керосин | 115 | 65 | Угловой | 5 |
102277 | 1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 3 |
102394 | 1 | 0 | 150 | 0.5 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 |
102406 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 6 |
102407 | 1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 6 |
102495 | 5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 5 |
102605 | 1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 5 |
102865 | 1 | -35 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 2 |
102866 | 1 | -35 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 2 |
102867 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 4 |
102868 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 |
102869 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 5 |
102870 | 1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 |
103047 | 1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 253 | Прямой | 4 |
103370 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 7 |
202345 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 180 | 140 | Угловой | 7 |
202375 | 1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 180 | 100 | Угловой | 7 |
Доставка Термометры ТТЖ-М по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Краснодар – от 5 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Краснодар (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Термометры ТТЖ-М
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Добавить комментарий
Похожее оборудование